№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Корпоративные информационные системы | 3 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Академический бакалавриат | Технология и организация ресторанного дела | 3 | Заочная | 12 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Технология и организация ресторанного дела | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | Заочная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | Заочная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Логистика | 3 | Заочная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Управление бизнесом | 1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика и управление на предприятиях торговли | 3 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Академический бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Академический бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Общеправовой | 4 | Заочная | 27 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Очно-заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академическая магистратура | Логистика | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Академическая магистратура | Маркетинг | 3 | Очно-заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Академическая магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО